
仮想企業のトークンシェアの計画価格8-10

The BUY and SELL prices for token-shares of virtual companies N8,9,10. We update these prices on the 1st and 15th of every month.
プレイヤーの便宜のために、QADSANはこれらのトークンシェアの価格を1か月前に公開しています。 今日トークンシェアを購入したので、いつ、どの価格でそれらを販売するかを事前に計画することができます。したがって、特権トークンシェアN8で遊ぶ場合、何の心配もなく毎月10%の利益を確実に期待できます。 同時に、さらに便利なように、ウェブサイトは特権会社N8の将来の価格だけでなく、高利回りおよび高リスクの会社9および10の将来の計画価格も約1か月前に公開することをプレイヤーに通知します。 これらの企業のトークンシェアの価値は非常に急速に成長していることを忘れないでください。おそらく、月にそれぞれ最大50%と100%の割合で成長しています。詳細については、 ルールから計算されます。 将来的には、企業9と10のトークンシェアのダイナミクスと高い成長率を半分に減らすことができるので、急いで賭けをしてください。All trades with token-shares are paired with the QADSAN token.
TOKEN-SHARE PRICES FOR MAY – EARLY JUNE 2022* | |||||||||
(QADSANトークン内) | |||||||||
日にち |
|
|
| ||||||
買う | 売る | % | 買う | 売る | % | 買う | 売る | % | |
31/08/21 | 0.0131645 | 0.0135655 | 00.00 % | 0.0011578 | 0.0012180 | 00.00 % | 0.0040005 | 0.0043645 | 00.00 % |
03/05/22 | 0.0314094 | 0.0323660 | 138.57 % | 0.0402455 | 0.0423378 | 3,376.14 % | 1.7776417 | 1.9393845 | 44335.74 % |
06/05/22 | 0.0318020 | 0.0327706 | 141.55 % | 0.0423382 | 0.0445393 | 3,556.90 % | 1.9394071 | 2.1158684 | 48379.39 % |
10/05/22 | 0.0321996 | 0.0331802 | 144.57 % | 0.0445398 | 0.0468553 | 3,747.06 % | 2.1158931 | 2.3084124 | 52791.02 % |
13/05/22 | 0.0326020 | 0.0335950 | 147.63 % | 0.0468559 | 0.0492919 | 3,947.11 % | 2.3084393 | 2.5184779 | 57604.10 % |
17/05/22 | 0.0330095 | 0.0340149 | 150.73 % | 0.0492924 | 0.0518550 | 4,157.56 % | 2.5185073 | 2.7476594 | 62855.17 % |
20/05/22 | 0.0334221 | 0.0344401 | 153.86 % | 0.0518556 | 0.0545515 | 4,378.96 % | 2.7476915 | 2.9976964 | 68584.09 % |
24/05/22 | 0.0338399 | 0.0348705 | 157.03 % | 0.0545522 | 0.0573882 | 4,611.87 % | 2.9977314 | 3.2704868 | 74834.34 % |
27/05/22 | 0.0342628 | 0.0353064 | 160.24 % | 0.0573889 | 0.0603724 | 4,856.89 % | 3.2705250 | 3.5681012 | 81653.37 % |
31/05/22 | 0.0346911 | 0.0357477 | 163.49 % | 0.0603731 | 0.0635118 | 5,114.65 % | 3.5681428 | 3.8927983 | 89092.93 % |
03/06/22 | 0.0351247 | 0.0361945 | 166.78 % | 0.0635125 | 0.0668144 | 5,385.81 % | 3.8928438 | 4.2470430 | 97209.49 % |
07/06/22 | 0.0355637 | 0.0366469 | 170.12 % | 0.0668152 | 0.0702888 | 5,671.07 % | 4.2470926 | 4.6335239 | 106064.66 % |
10/06/22 | 0.0360083 | 0.0371049 | 173.50 % | 0.0702896 | 0.0739438 | 5,971.17 % | 4.6335780 | 5.0551746 | 115725.65 % |
14/06/22 | 0.0364584 | 0.0375688 | 176.92 % | 0.0739447 | 0.0777889 | 6,286.87 % | 5.0552337 | 5.5151956 | 126265.79 % |
17/06/22 | 0.0369142 | 0.0380384 | 180.38 % | 0.0777897 | 0.0818339 | 6,618.99 % | 5.5152599 | 6.0170783 | 137765.08 % |
*These token-shares quotes are estimated, the actual prices may differ, both downward and upward.
You can also view or download archive prices:
September 2021/ October 2021 | View | Download |
November-2021/ Early December 2021 | View | Download |
December 2021/ Early January 2022 | View | Download |
January 2022/ Early February 2022 | View | Download |
February 2022/ Early March 2022 | View | Download |
March 2022/ Early April 2022 | View | Download |
April 2022/ Early May 2022 | View | Download |