
Планируемые цены на токен-акции виртуальных компаний 8-10

Цены ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ токенов виртуальных компаний N8,9,10. Мы обновляем эти цены 1 и 15 числа каждого месяца.
Для удобства игроков QADSAN публикует цены на эти токен-акции на месяц вперед. Купив токен-акции сегодня, вы можете заранее спланировать, когда и по какой цене их продавать. Таким образом, играя с привилегированными токен-акциями N8, вы можете смело рассчитывать на 10%-ную прибыль в месяц, не беспокоясь ни о чем. В то же время мы информируем игроков, что для еще большего удобства веб-сайт будет публиковать не только будущие цены Привилегированной компании N8, но также планируемые будущие цены высокодоходных и высокорисковых компаний 9 и 10 примерно за месяц вперед. . Помните, что стоимость токен-акций этих компаний растет очень быстро - возможно, со скоростью до 50% и 100% в месяц соответственно. Подробнее читайте в правилах. В будущем динамика и высокие темпы роста токен-акций компаний 9 и 10 могут снизиться вдвое, поэтому поспешите делать ставки.Все сделки с токен-акциями происходят в паре с QADSAN токеном.
ЦЕНЫ НА ТОКЕН-АКЦИИ НА ЯНВАРЬ – EARLY FEBRUARY 2023* | |||||||||
(в токенах QADSAN) | |||||||||
ДАТА |
|
|
| ||||||
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | % | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | % | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | % | |
31.08.21 | 0.0131645 | 0.0135655 | 00.00 % | 00,0011578 | 0.0012180 | 00.00 % | 0.0040005 | 0.0043645 | 00.00 % |
008.02.22 | 0.0433838 | 0.0447052 | 229,53 % | 0.150358 | 0.1581748 | 12 887,04 % | 1.7111487 | 1.8668414 | 00.00 % |
03/01/23 | 0.0749394 | 0.0772218 | 469,21 % | 0.6995025 | 0.7358682 | 161,98 % | 0.7899088 | 0.8617805 | 423,21 % |
06/01/23 | 0.0758761 | 0.0781871 | 476,33 % | 0.7358767 | 0.7741334 | 175,60 % | 0.8617906 | 0.9402025 | 470,82 % |
10/01/23 | 0.0768246 | 0.0791644 | 483,53 % | 0.7741423 | 0.8143883 | 189,93 % | 0.9402135 | 1.0257609 | 522,76 % |
13/01/23 | 0.0777849 | 0.0801539 | 490,82 % | 0.8143977 | 0.8567365 | 205,01 % | 1.0257729 | 1.1191052 | 579,43 % |
17/01/23 | 0.0787572 | 0.0811558 | 498,21 % | 0.8567464 | 0.9012868 | 220,87 % | 1.1191183 | 1.2209438 | 641,26 % |
20/01/23 | 0.0797417 | 0.0821703 | 505.69 % | 0.9012972 | 0.9481537 | 237,56 % | 0.0122095 | 0.0133205 | 0.00 % |
24/01/23 | 0.0807385 | 0.0831975 | 513.26 % | 0.9481647 | 0.9974578 | 255,11 % | 1.3320610 | 1.4532616 | 9.10 % |
27/01/23 | 0.0817477 | 0.0842375 | 520.93 % | 0.9974692 | 1.0493256 | 273,58 % | 1.4532785 | 1.5855084 | 19.03 % |
31/01/23 | 0.0827696 | 0.0852905 | 528.69 % | 1.0493377 | 1.1038906 | 293,01 % | 1.5855268 | 1.7297896 | 29.86 % |
03/02/23 | 0.0838042 | 0.0863566 | 536.55 % | 1.1039033 | 1.1612929 | 313,45 % | 1.7298098 | 1.8872005 | 41.68 % |
07/02/23 | 0.0848517 | 0.0874361 | 544.51 % | 1.1613062 | 1.2216801 | 334,95 % | 1.8872225 | 2.0589357 | 54.57 % |
10/02/23 | 0.0859124 | 0.0885290 | 552.57 % | 1.2216941 | 1.2852074 | 357,57 % | 2.0589597 | 2.2462988 | 68,64 % |
14/02/23 | 0.0869863 | 0.0896357 | 560.73 % | 1.2852222 | 1.3520382 | 381,36 % | 2.2463251 | 2.4507120 | 83,99 % |
17/02/23 | 0.0880737 | 0.0907561 | 568.99 % | 1.3520537 | 1.4223442 | 406,39 % | 2.4507406 | 2.6737268 | 100,73 % |
*Данные котировки токен-акций являются расчетными, фактические цены могут отличаться, как в сторону понижения, так и в сторону повышения.
Вы также можете просмотреть или скачать архив расценок:
Сентябрь 2021 г. / октябрь 2021 г. | Подробнее | Скачать |
Ноябрь-2021 / начало декабря 2021 | Подробнее | Скачать |
Декабрь 2021 г./ начало января 2022 г. | Подробнее | Скачать |
ЦЕНЫ ТОКЕН-АКЦИЙ НА ФЕВРАЛЬ | Подробнее | Скачать |
ЦЕНЫ НА ТОКЕН-АКЦИИ НА МАРТ | Подробнее | Скачать |
Март 2022 г./ начало апреля 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Апрель 2022 г./ начало мая 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Май 2022 г./ начало июня 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Июнь 2022 г./ начало июля 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Июль 2022 г./ начало августа 2022 г. | Подробнее | Скачать |
август 2022 г./ начало сентября 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Сентябрь 2022 г./ начало октября 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Октябрь 2022 г./ начало ноября 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Конец октября 2022 г./ начало декабря 2022 г. | Подробнее | Скачать |
Late November 2022/ Early January 2023 | Подробнее | Скачать |