
الأسعار المخططة للأسهم الرمزية للشركات الافتراضية 8-10

The BUY and SELL prices for token-shares of virtual companies N8,9,10. We update these prices on the 1st and 15th of every month.
لراحة اللاعبين ، ينشر QADSAN أسعار هذه الأسهم المميزة لمدة شهر واحد مقدمًا. بعد شراء الأسهم الرمزية اليوم ، يمكنك الآن التخطيط مسبقًا لوقت بيعها وبأي سعر. وبالتالي ، عند اللعب بأسهم الرمز المميز N8 ، يمكنك أن تتوقع بثبات ربحًا بنسبة 10٪ شهريًا دون أي قلق على الإطلاق. في الوقت نفسه ، نبلغ اللاعبين أنه لمزيد من الراحة ، لن ينشر الموقع الأسعار المستقبلية للشركة المميزة N8 فحسب ، بل سينشر أيضًا الأسعار المستقبلية المخطط لها للشركات ذات العائد المرتفع والشركات عالية المخاطر 9 و 10 لمدة شهر تقريبًا مقدمًا . تذكر أن قيمة الأسهم المميزة لهذه الشركات تنمو بسرعة كبيرة - ربما بمعدل يصل إلى 50٪ و 100٪ شهريًا ، على التوالي. لمزيد من التفاصيل ، يرجى قراءة قواعد. في المستقبل ، يمكن تخفيض الديناميكيات ومعدلات النمو المرتفعة للأسهم الرمزية للشركات 9 و 10 إلى النصف ، لذا اسرع في وضع رهاناتك.All trades with token-shares are paired with the QADSAN token.
TOKEN-SHARE PRICES FOR LATE MARCH – APRIL 2023* | |||||||||
(في رموز قدسان) | |||||||||
تاريخ |
|
|
| ||||||
يشترى | يبيع | ٪ | يشترى | يبيع | ٪ | يشترى | يبيع | ٪ | |
31/8/21 | 0.0131645 | 0.0135655 | 00.00 ٪ | 0.0011578 | 0.0012180 | 00.00 ٪ | 0.0040005 | 0.0043645 | 00.00 ٪ |
14/03/23 | 0.0960752 | 0.0990014 | 629.77 ٪ | 1.9279872 | 2.0282192 | 622.09 ٪ | 4.5089001 | 4.9191525 | 269.30 ٪ |
17/03/23 | 0.0972761 | 0.1002389 | 638.89 ٪ | 2.0282426 | 2.1336866 | 659.64 ٪ | 4.9192100 | 5.3667954 | 302.91 ٪ |
21/03/23 | 0.0984921 | 0.1014919 | 648.13 ٪ | 2.1337111 | 2.2446383 | 699.14 ٪ | 5.3668581 | 5.8551739 | 339.57 ٪ |
24/03/23 | 0.0997233 | 0.1027605 | 657.48 ٪ | 2.2446641 | 2.3613594 | 740.70 ٪ | 5.8552422 | 6.3879947 | 379.57 ٪ |
28/03/23 | 0.1009698 | 0.1040450 | 666.95 ٪ | 2.3613867 | 2.4841502 | 784.42 ٪ | 6.3880693 | 6.9693022 | 423.21 ٪ |
31/03/23 | 0.1022319 | 0.1053455 | 676.54 ٪ | 2.4841788 | 2.6133260 | 830.41 ٪ | 6.9693836 | 7.6035087 | 470.82 ٪ |
04/04/23 | 0.1035098 | 0.1066624 | 686.25 ٪ | 2.6133561 | 2.7492190 | 878.79 ٪ | 7.6035975 | 8.2954280 | 522.76 ٪ |
07/04/23 | 0.1048037 | 0.1079957 | 696.08 ٪ | 2.7492506 | 2.8921784 | 929.69 ٪ | 8.2955249 | 9.0503120 | 579.43 ٪ |
11/04/23 | 0.1061138 | 0.1093456 | 706.03 ٪ | 2.8922116 | 3.0425716 | 983.24 ٪ | 9.0504176 | 9.8738904 | 641.26 ٪ |
14/04/23 | 0.1074402 | 0.1107124 | 716.11 ٪ | 3.0426066 | 3.2007853 | 1,039.57 ٪ | 9.8740056 | 10.7724143 | 708.71 ٪ |
18/04/23 | 0.1087832 | 0.1120964 | 726.31 ٪ | 3.2008222 | 3.3672262 | 1,098.83 ٪ | 10.7725401 | 11.7527041 | 782.30 ٪ |
21/04/23 | 0.1101430 | 0.1134976 | 736.64 ٪ | 3.3672649 | 3.5423219 | 1,161.17 ٪ | 11.7528413 | 12.8222001 | 862.59 ٪ |
25/04/23 | 0.1115198 | 0.1149164 | 747.10 ٪ | 3.5423627 | 3.7265227 | 1,226.75 ٪ | 12.8223499 | 13.9890204 | 950.19 ٪ |
28/04/23 | 0.1129138 | 0.1163528 | 757.69 ٪ | 3.7265655 | 3.9203018 | 1,295.74 ٪ | 13.9891837 | 15.2620212 | 1,045.76 ٪ |
* يتم تقدير أسعار الأسهم المميزة هذه ، وقد تختلف الأسعار الفعلية ، سواء بالهبوط أو الصعود.
You can also view or download archive prices:
September 2021/ October 2021 | منظر | Download |
November-2021/ Early December 2021 | منظر | Download |
December 2021/ Early January 2022 | منظر | Download |
January 2022/ Early February 2022 | منظر | Download |
February 2022/ Early March 2022 | منظر | Download |
March 2022/ Early April 2022 | منظر | Download |
April 2022/ Early May 2022 | منظر | Download |
May 2022/ Early June 2022 | منظر | Download |
June 2022/ Early July 2022 | منظر | Download |
July 2022/ Early August 2022 | منظر | Download |
August 2022/ Early September 2022 | منظر | Download |
September 2022/ Early October 2022 | منظر | Download |
October 2022/ Early November 2022 | منظر | Download |
Late October 2022/ Early December 2022 | منظر | Download |
Late November 2022/ Early January 2023 | منظر | Download |
January 2023/ Early February 2023 | منظر | Download |
February 2023/ Early March 2023 | منظر | Download |
March 2023/ Early April 2023 | منظر | Download |