
虚拟公司代币股的计划价格 8-10

The BUY and SELL prices for token-shares of virtual companies N8,9,10. We update these prices on the 1st and 15th of every month.
为方便玩家,QADSAN 提前一个月公布这些代币股票的价格。 在今天购买了代币股票后,您现在可以提前计划何时以什么价格出售它们。因此,在使用特权代币股票 N8 时,您可以坚定地期待每月 10% 的利润,而无需担心。 同时通知各位玩家,为了更方便,本站将提前一个月左右公布特权公司N8的未来价格,以及高收益和高风险公司9和10的未来计划价格。 . 请记住,这些公司代币股票的价值增长非常快——可能分别以每月 50% 和 100% 的速度增长。欲了解更多详情,请阅读 规则水平开始计算的。 未来,9号公司和10号公司的代币股票的动态和高增长率可以减少一半,所以赶快下注吧。All trades with token-shares are paired with the QADSAN token.
TOKEN-SHARE PRICES FOR JUNE – EARLY JULY 2022* | |||||||||
(在 QADSAN 代币中) | |||||||||
日期 |
|
|
| ||||||
买 | 卖 | % | 买 | 卖 | % | 买 | 卖 | % | |
31/08/21 | 0.0131645 | 0.0135655 | 00.00 % | 0.0011578 | 0.0012180 | 00.00 % | 0.0040005 | 0.0043645 | 00.00 % |
03/06/22 | 0.0351247 | 0.0361945 | 166.78 % | 0.0635125 | 0.0668144 | 5,385.81 % | 3.8928438 | 4.2470430 | 97209.49 % |
07/06/22 | 0.0355637 | 0.0366469 | 170.12 % | 0.0668152 | 0.0702888 | 5,671.07 % | 4.2470926 | 4.6335239 | 106064.66 % |
10/06/22 | 0.0360083 | 0.0371049 | 173.50 % | 0.0702896 | 0.0739438 | 5,971.17 % | 4.6335780 | 5.0551746 | 115725.65 % |
14/06/22 | 0.0364584 | 0.0375688 | 176.92 % | 0.0739447 | 0.0777889 | 6,286.87 % | 5.0552337 | 5.5151956 | 126265.79 % |
17/06/22 | 0.0369142 | 0.0380384 | 180.38 % | 0.0777897 | 0.0818339 | 6,618.99 % | 5.5152599 | 6.0170783 | 137765.08 % |
21/06/22 | 0.0373756 | 0.0385140 | 183.89 % | 0.0818348 | 0.0860893 | 6,968.38 % | 6.0171486 | 6.5646325 | 150310.80 % |
24/06/22 | 0.0378428 | 0.0389954 | 187.44 % | 0.0860903 | 0.0905659 | 7,335.94 % | 6.5647092 | 7.1620141 | 163998.18 % |
28/06/22 | 0.0383158 | 0.0394828 | 191.03 % | 0.0905669 | 0.0952753 | 7,722.61 % | 7.1620977 | 7.8137573 | 178931.12 % |
01/07/22 | 0.0387947 | 0.0399763 | 194.67 % | 0.0952764 | 0.1002296 | 8,129.39 % | 7.8138486 | 8.5248093 | 195222.95 % |
05/07/22 | 0.0392796 | 0.0404760 | 198.35 % | 0.1002308 | 0.1054415 | 8,557.32 % | 8.5249088 | 9.3005669 | 212997.34 % |
08/07/22 | 0.0397707 | 0.0409819 | 202.08 % | 0.1054427 | 0.1109245 | 9,007.50 % | 9.3006755 | 10.1469185 | 232389.20 % |
12/07/22 | 0.0402678 | 0.0414942 | 205.86 % | 0.1109257 | 0.1166925 | 9,481.09 % | 10.1470369 | 11.0702880 | 253545.72 % |
15/07/22 | 0.0407711 | 0.0420129 | 209.68 % | 0.1166938 | 0.1227605 | 9,979.31 % | 11.0704173 | 12.0776842 | 276627.48 % |
*These token-shares quotes are estimated, the actual prices may differ, both downward and upward.
You can also view or download archive prices:
September 2021/ October 2021 | 看法 | Download |
November-2021/ Early December 2021 | 看法 | Download |
December 2021/ Early January 2022 | 看法 | Download |
January 2022/ Early February 2022 | 看法 | Download |
February 2022/ Early March 2022 | 看法 | Download |
March 2022/ Early April 2022 | 看法 | Download |
April 2022/ Early May 2022 | 看法 | Download |
May 2022/ Early June 2022 | 看法 | Download |