
Preços planejados para ações de token de empresas virtuais 8-10

Os preços de COMPRA e VENDA para ações de token de empresas virtuais N8,9,10. Atualizamos esses preços nos dias 1 e 15 de cada mês.
Para a conveniência dos jogadores, a QADSAN publica os preços dessas ações-tokens com um mês de antecedência. Tendo comprado as ações simbólicas hoje, agora você pode planejar com antecedência quando vendê-las e a que preço. Assim, ao jogar com as ações-token privilegiadas N8, você pode esperar firmemente um lucro mensal de 10% sem qualquer preocupação. Ao mesmo tempo, informamos aos jogadores que para uma conveniência ainda maior, o site publicará não só os preços futuros da Empresa Privilegiada N8, mas também os preços futuros planejados das Empresas de Alto Rendimento e Alto Risco 9 e 10 com aproximadamente um mês de antecedência . Lembre-se de que o valor dessas ações simbólicas está crescendo muito rapidamente - talvez a uma taxa de até 50% e 100% ao mês, respectivamente. Para obter mais detalhes, leia o as regras. No futuro, a dinâmica e as altas taxas de crescimento das ações simbólicas das empresas 9 e 10 podem ser reduzidas pela metade, então corra para fazer suas apostas.Todas as negociações com compartilhamentos de token são emparelhadas com o token QADSAN.
TOKEN-SHARE PRICES FOR LATE MARCH – APRIL 2023* | |||||||||
(em tokens QADSAN) | |||||||||
ENCONTRO |
|
|
| ||||||
COMPRAR | VENDER | % | COMPRAR | VENDER | % | COMPRAR | VENDER | % | |
31/08/21 | 0.0131645 | 0.0135655 | 000,00 % | 0.0011578 | 0.0012180 | 000,00 % | 0.0040005 | 0.0043645 | 000,00 % |
14/03/23 | 0.0960752 | 0.0990014 | 629.77 % | 1.9279872 | 2.0282192 | 622.09 % | 4.5089001 | 4.9191525 | 269.30 % |
17/03/23 | 0.0972761 | 0.1002389 | 638.89 % | 2.0282426 | 2.1336866 | 659.64 % | 4.9192100 | 5.3667954 | 302.91 % |
21/03/23 | 0.0984921 | 0.1014919 | 648.13 % | 2.1337111 | 2.2446383 | 699.14 % | 5.3668581 | 5.8551739 | 339.57 % |
24/03/23 | 0.0997233 | 0.1027605 | 657.48 % | 2.2446641 | 2.3613594 | 740.70 % | 5.8552422 | 6.3879947 | 379.57 % |
28/03/23 | 0.1009698 | 0.1040450 | 666.95 % | 2.3613867 | 2.4841502 | 784.42 % | 6.3880693 | 6.9693022 | 423.21 % |
31/03/23 | 0.1022319 | 0.1053455 | 676.54 % | 2.4841788 | 2.6133260 | 830.41 % | 6.9693836 | 7.6035087 | 470.82 % |
04/04/23 | 0.1035098 | 0.1066624 | 686.25 % | 2.6133561 | 2.7492190 | 878.79 % | 7.6035975 | 8.2954280 | 522.76 % |
07/04/23 | 0.1048037 | 0.1079957 | 696.08 % | 2.7492506 | 2.8921784 | 929.69 % | 8.2955249 | 9.0503120 | 579.43 % |
11/04/23 | 0.1061138 | 0.1093456 | 706.03 % | 2.8922116 | 3.0425716 | 983.24 % | 9.0504176 | 9.8738904 | 641.26 % |
14/04/23 | 0.1074402 | 0.1107124 | 716.11 % | 3.0426066 | 3.2007853 | 1,039.57 % | 9.8740056 | 10.7724143 | 708.71 % |
18/04/23 | 0.1087832 | 0.1120964 | 726.31 % | 3.2008222 | 3.3672262 | 1,098.83 % | 10.7725401 | 11.7527041 | 782.30 % |
21/04/23 | 0.1101430 | 0.1134976 | 736.64 % | 3.3672649 | 3.5423219 | 1,161.17 % | 11.7528413 | 12.8222001 | 862.59 % |
25/04/23 | 0.1115198 | 0.1149164 | 747.10 % | 3.5423627 | 3.7265227 | 1,226.75 % | 12.8223499 | 13.9890204 | 950.19 % |
28/04/23 | 0.1129138 | 0.1163528 | 757.69 % | 3.7265655 | 3.9203018 | 1,295.74 % | 13.9891837 | 15.2620212 | 1,045.76 % |
*Essas cotações de ações de token são estimadas, os preços reais podem diferir, tanto para baixo quanto para cima.
Você também pode visualizar ou baixar os preços dos arquivos:
setembro de 2021/outubro de 2021 | Visualizar | Download |
Novembro-2021/Início de dezembro de 2021 | Visualizar | Download |
Dezembro de 2021 / início de janeiro de 2022 | Visualizar | Download |
Janeiro de 2022 / início de fevereiro de 2022 | Visualizar | Download |
Fevereiro de 2022 / início de março de 2022 | Visualizar | Download |
Março de 2022 / início de abril de 2022 | Visualizar | Download |
Abril de 2022 / início de maio de 2022 | Visualizar | Download |
Maio de 2022 / início de junho de 2022 | Visualizar | Download |
Junho de 2022 / início de julho de 2022 | Visualizar | Download |
Julho de 2022 / início de agosto de 2022 | Visualizar | Download |
August 2022/ Early September 2022 | Visualizar | Download |
September 2022/ Early October 2022 | Visualizar | Download |
October 2022/ Early November 2022 | Visualizar | Download |
Late October 2022/ Early December 2022 | Visualizar | Download |
Late November 2022/ Early January 2023 | Visualizar | Download |
January 2023/ Early February 2023 | Visualizar | Download |
February 2023/ Early March 2023 | Visualizar | Download |
March 2023/ Early April 2023 | Visualizar | Download |